产品分类
减温减压
控制系统
阀    门
水    泵
磁性浮子液位计
其它产品


  

 

为您服务

电话:
   0571-86074336

传真:86074336
销售:56855080
        56855212
技术:86074336
减温减压装置业绩表

1   2     4   5   6 当前第 1 页
序号 用户单位 技术参数 投运年份 数量台套)
1 辽阳第二热电厂 Q=100t/h P1=5.4MPa 1988 1
2 辽阳第二热电厂 Q=50t/h P1=5.4MPa 1988 1
3 辽阳第二热电厂 Q=100t/h P1=0.4MPa 1988 1
4 广东顺德棉纺有限公司 Q=8t/h P1=2.5MPa 1988 1
5 广东顺德棉纺有限公司 Q=8t/h P1=0.6MPa 1988 1
6 河南南阳吴城盐矿 Q=10t/h P1=2.5MPa 1989 1
7 江苏利港电力有限公司 Q=35t/h P1=3.9MPa 1989 1
8 河南濮阳热电厂 Q=200t/h P1=10.MPa 1989 1
9 上海石油化工总厂 Q=24t/h  P1=1.15MPa 1990 1
10 上海石油化工总厂 Q=6t/h P1=1.15MPa 1990 1
11 广东江门醇脂厂 Q=2t/h P1=1.0MPa 1990 1
12 陕西澄城热电厂 Q=10t/h P1=3.0MPa 1990 1
13 上海表面活性剂厂 Q=14t/h P1=1.2MPa 1991 1
14 上海表面活性剂厂 Q=2t/h P1=1.0MPa 1991 1
15 上海金山助剂厂 Q=10t/h P1=1.1MPa 1991 4
16 广东南方制碱公司 Q=24t/h P1=0.5MPa 1991 1
17 深圳光大木材有限公司 Q=35t/h P1=3.9MPa 1991 1
18 深圳光大木材有限公司 Q=35t/h P1=0.7MPa 1991 1
19 上海机械设备成套公司 Q=80t/h P1=5.5MPa 1992 1
20 上海机械设备成套公司 Q=15t/h P1=0.9MPa 1992 1
21 上海星火热电厂 Q=10t/h P1=5.4MPa 1992 1
22 浙江梅溪热电 Q=20t/h P1=3.9MPa 1992 1
23 上海子午线轮胎厂 Q=40t/h P1=2.2MPa 1992 1
24 上海子午线轮胎厂 Q=22t/h P1=2.2MPa 1992 1
25 上海子午线轮胎厂 Q=4t/h P1=2.2MPa 1992 1
26 上海涤纶总厂 Q=5t/h P1=2.4MPa 1993 1
27 广东南方制碱公司 Q=30t/h P1=3.8MPa 1993 1
28 安庆曙光化工厂 Q=5t/h P1=1.3MPa 1993 1
29 兰州炼油厂 Q=15t/h P1=3.82MPa 1993 1
30 辽河油田炼油厂 Q=80t/h P1=10.1MPa 1993 1
31 吉林东关热电厂 Q=32t/h P1=0.7MPa 1993 1
32 吉林东关热电厂 Q=100t/h P1=5.4MPa 1993 1
33 吉林东关热电厂 Q=60t/h P1=1.0MPa 1993 1
34 深圳光大木材有限公司 Q=15t/h P1=0.7MPa 1993 1
35 广西贺县纸浆厂 Q=75t/h P1=3.82MPa 1993 1
36 广西贺县纸浆厂 Q=25t/h P1=3.82MPa 1993 1
37 广西贺县纸浆 Q=75t/h P1=0.4MPa 1993 1
38 上海日立电器有限公司 Q=24t/h P1=0.5MPa 1993 1
39 上海天厨味精厂 Q=25t/h P1=2.5MPa 1993 1
40 广西贺县纸浆厂 Q=45t/h P1=0.4MPa 1993 1
41 广西贺县纸浆厂 Q=25t/h P1=1.17MPa 1993 1
42 广东湛江啤酒 Q=20t/h P1=2.5MPa 1993 1
43 上海工业锅炉联营公司 Q=25t/h P1=3.9MPa 1993 1
44 解放军总后132厂 Q=30t/h P1=3.8MPa 1993 1
45 重庆卷烟厂 Q=15t/h P1=2.5MPa 1993 1
46 浙江嵊县棉纺厂 Q=5t/h P1=2.4MPa 1993 1
47 广州绢麻纺织厂 Q=35t/h P1=3.9MPa 1993 1
48 广州绢麻纺织厂 Q=12t/h P1=3.9MPa 1993 1
49 顺德珠江金纺集团 Q=20t/h P1=3.82MPa 1993 1
50 深圳木业有限公司 Q=8t/h P1=2.5MPa 1994 1
51 杭州气轮机厂 Q=10t/h P1=2.45MPa 1994 1
52 杭州能源利用有限公司 Q=4t/h P1=1.3MPa 1994 1
53 深圳光大木材有限公司 Q=25t/h P1=3.4MPa 1994 1
54 杭州自动化仪表厂 Q=11t/h P1=1.3MPa 1994 1
55 北京有机化工厂 Q=20t/h P1=0.5MPa 1994 1
56 北京有机化工厂 Q=20t/h P1=2.0MPa 1994 1
57 江苏如皋热电厂 Q=40t/h P1=5.1MPa 1994 1
58 绍兴城东热电厂 Q=80t/h P1=5.4MPa 1994 1
59 杭州自动化仪表二厂 Q=12t/h P1=2.5MPa 1994 1
60 河南安阳钢铁公司 Q=20t/h P1=2.5MPa 1994 1
      1    2    3   4   5   6  


杭州六和通用机电研究所  版权所有 © 1988-2006